Conhecimento que Transforma
a Segurança dos Alimentos!
Juntos, semeamos conhecimento para colher um futuro mais seguro
samos cookies para ajudar você a navegar com eficiência e executar determinadas funções. Você encontrará informações detalhadas sobre todos os cookies em cada categoria de consentimento abaixo.
Os cookies categorizados como "Necessários" são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para habilitar as funcionalidades básicas do site....
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.
Por: Keli Lima Neves
Quando o assunto é segurança dos alimentos, os cuidados em casa são tão fundamentais quanto os da industria ou restaurantes, por isso, não esqueçam deste passos básicos.
De acordo com o CDC – (Centro de prevenção de doença dos EUA), as seguintes etapas devem ser seguidas como estratégia para prevenir doenças transmitidas por alimentos.
Lave as mãos e as superfícies com frequência.
Para evitar contaminação cruzada.
E não esqueça: não descongele alimentos na temperatura ambiente. Deixe sempre na geladeira para que ele descongele e continue protegido na temperatura de refrigeração ou descongele em micro-ondas na hora do preparo.
Leve à geladeira imediatamente.
Alimento | Tipo | Temperatura °C |
Carne bovina, vitela, cabra e cordeiro | Bifes, assados, costeletas | 63°C Tempo de descanso: 3 minutos |
Carne moída e salsicha | 71°C | |
Caçarolas | Com e sem carne | 74°C |
Frango, peru e outras aves | Todos: ave inteira, peitos, pernas, coxas, asas, aves moídas, miúdos, salsicha e recheio dentro de aves. | 74°C |
Ovos | Ovos crus | Cozinhe até que a gema e a clara estejam firmes |
Pratos com ovos | 71°C | |
Presunto | Cru | 63°C Tempo de descanso: 3 minutos |
Pré cozido para aquecer | 74°C | |
Sobras | Qualquer sobra | 74°C |
Carne de porco | Bifes, assados, costeletas | 63°C Tempo de descanso: 3 minutos |
Carne moída e salsicha | 71°C | |
Coelho | Selvagem ou criado em fazenda | 71°C |
Frutos do mar | Peixes (inteiros ou filés), como salmão, atum, tilápia, escamudo, robalo, bacalhau, peixe-gato, truta, etc. | 63°C ou cozinhe até que a polpa não fique mais translúcida e se separe facilmente com um garfo |
Camarão, lagosta, caranguejo e vieiras | Cozinhe até que a polpa fique perolada ou branca e opaca | |
Amêijoas, ostras, mexilhões | Cozinhe até que as conchas abram durante o cozimento |
Comida | Tipo | Geladeira [40°F (4°C) ou menos] | Congelador [0°F (-18°C) ou menos] |
Salada | Saladas de ovo, frango, presunto, atum e macarrão | 3 a 4 dias | Não congela bem |
Cachorros quentes | Pacote aberto | 1 semana | 1 a 2 meses |
Pacote fechado | 2 semanas | 1 a 2 meses | |
Carne de almoço | Pacote aberto ou fatiado em delicatessen | 3 a 5 dias | 1 a 2 meses |
Pacote fechado | 2 semanas | 1 a 2 meses | |
Bacon e salsicha | Bacon | 1 semana | 1 mês |
Salsicha, crua, de frango, peru, porco ou carne bovina | 1 a 2 dias | 1 a 2 meses | |
Salsicha, totalmente cozida, de frango, peru, porco ou carne bovina | 1 semana | 1 a 2 meses | |
Salsicha, comprada congelada | Após o cozimento, 3-4 dias | 1-2 meses a partir da data da compra | |
Hambúrguer, carnes moídas e aves moídas | Hambúrguer, carne moída, peru, frango, outras aves, vitela, porco, cordeiro e misturas deles | 1 a 2 dias | 3 a 4 meses |
Carne bovina, vitela, cordeiro e porco frescos | Bifes | 3 a 5 dias | 4 a 12 meses |
Costeletas | 3 a 5 dias | 4 a 12 meses | |
Assados | 3 a 5 dias | 4 a 12 meses | |
Presunto | Fresco, não curado, não cozido | 3 a 5 dias | 6 meses |
Fresco, não curado, cozido | 3 a 4 dias | 3 a 4 meses | |
Curado, cozido antes de comer, cru | 5 a 7 dias ou data de validade | 3 a 4 meses | |
Totalmente cozido, embalado a vácuo na fábrica, fechado | 2 semanas ou data de validade | 1 a 2 meses | |
Cozido, embalado em loja, inteiro | 1 semana | 1 a 2 meses | |
Cozido, embalado para loja, fatiado, cortado ao meio ou em espiral | 3 a 5 dias | 1 a 2 meses | |
Presunto caipira, cozido | 1 semana | 1 mês | |
Enlatado, rotulado como “Manter refrigerado”, fechado | 6 a 9 meses | Não congelar | |
Enlatado, estável em prateleira, aberto | 3 a 4 dias | 1 a 2 meses | |
Presunto, presunto de Parma ou serrano, tipo italiano ou espanhol seco, cortado | 2 a 3 meses | 1 mês | |
Aves frescas | Frango ou peru, inteiro | 1 a 2 dias | 1 ano |
Frango ou peru, pedaços | 1 a 2 dias | 9 meses | |
Peixe de barbatana | Peixes gordos (peixe-azul, peixe-gato, cavala, tainha, salmão, atum, etc.) | 1 – 3 dias | 2 – 3 meses |
Peixes magros (bacalhau, linguado, arinca, linguado, linguado, etc.) | 6 – 8 meses | ||
Peixes magros (escamudo, perca do oceano, robalo, truta do mar.) | 4 – 8 meses | ||
Marisco | Carne de caranguejo fresca | 2 – 4 dias | 2 – 4 meses |
Lagosta fresca | 2 – 4 dias | 2 – 4 meses | |
Caranguejo vivo, lagosta | 1 dia . | Não recomendado | |
Amêijoas, mexilhões, ostras e vieiras vivas | 5 – 10 dias | Não recomendado | |
Camarão, Lagostim | 3 – 5 dias | 6 – 18 meses | |
Amêijoas, mexilhões, ostras e vieiras descascadas | 3 – 10 dias | 3 – 4 meses | |
Lula | 1 – 3 dias | 6 – 18 meses | |
Ovos | Ovos crus com casca | 3 a 5 semanas | Não congele com casca. Bata as gemas e as claras juntas e congele. |
Claras e gemas de ovos crus
Nota : As gemas não congelam bem |
2 a 4 dias | 12 meses | |
Ovo cru acidentalmente congelado na casca
Nota : Jogue fora todos os ovos congelados com a casca quebrada |
Use imediatamente após o descongelamento | Mantenha congelado e depois leve à geladeira para descongelar |
|
Ovos cozidos | 1 semana | Não congelar | |
Substitutos de ovos, líquidos, fechados | 1 semana | Não congelar | |
Substitutos de ovos, líquidos, abertos | 3 dias | Não congelar | |
Substitutos de ovos, congelados, fechados | Após descongelar, 1 semana ou consulte a data de validade | 12 meses | |
Substitutos de ovos, congelados, abertos | Após descongelamento, 3 a 4 dias ou consulte a data de validade | Não congelar | |
Caçarolas com ovos | Após o cozimento, 3 a 4 dias | Após o cozimento, 2 a 3 meses | |
Gemada, comercial | 3 a 5 dias | 6 meses | |
Gemada caseira | 2 a 4 dias | Não congelar | |
Tortas: Abóbora ou nozes pecan | Após o cozimento, 3 a 4 dias | Após o cozimento, 1 a 2 meses | |
Tortas: Creme e chiffon | Após o cozimento, 3 a 4 dias | Não congelar | |
Quiche com recheio | Após o cozimento, 3 a 5 dias | Após o cozimento, 2 a 3 meses | |
Sopas e ensopados | Vegetais ou carne adicionados | 3 a 4 dias | 2 a 3 meses |
Sobras | Carne ou aves cozidas | 3 a 4 dias | 2 a 6 meses |
Nuggets ou hambúrgueres de frango | 3 a 4 dias | 1 a 3 meses | |
Pizza | 3 a 4 dias | 1 a 2 meses |
Fonte da Imagem: Freepik